Türkiye İçi 549,90 TL Ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Maske Serisi B12.OPM.01
Tasarımcılar Tarafından Hazırlanmış Özgün Desenler
- Günlük kullanımın yanı sıra, tüm spor aktiviteleri sırasında toz, rüzgar, sıcak, soğuk gibi her türlü dış etkenden korunmak için kullanabilirsiniz.
- En: 25 cm
- Toplam Uzunluk: 69 cm
- Polar Uzunluğu: 19 cm
- Ağırlık: 52-55 gr
- Bandana Kumaşı: %100 Polyester Mikrofiber
- Sağlığa Zararsız, Sertifikalı, Su Bazlı Baskı Boyası
- Solmaya Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Yüksek UV Koruma
- Antibakteriyel
- Termal
- Mikrofiber
- Ütü Gerektirmez
- Vücut Isısını Koruma Özelliği
- Nefes Alabilen Özel Yumuşak Kumaş
- Rüzgarı Kesme ve Tozlara Karşı Koruma
- Kullanıldıktan Sonra Orijinal Şekline Dönme Özelliği
- Diğer Kumaşlara Nazaran Hızlı Kuruma Özelliği
*Gerçek ürünle ekrandaki renkler arasında ton farkı görülebilir.
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
BankKart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |
Sağlam Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 369,90TL | 369,90TL |
2 | 199,21TL | 398,42TL |
3 | 135,45TL | 406,34TL |
4 | 103,32TL | 413,29TL |
5 | 84,24TL | 421,21TL |
6 | 71,51TL | 429,05TL |
7 | 62,45TL | 437,15TL |
8 | 55,64TL | 445,10TL |
9 | 50,32TL | 452,91TL |
10 | 46,10TL | 460,97TL |
11 | 42,63TL | 468,92TL |
12 | 39,73TL | 476,80TL |