TÜRKİYE İÇİ 549,90 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA
İşlemeli Ceviz Ağacı Kolye Bord Serisi Serisi B10.SB.02
- Masif ceviz ağacından üretilen kolye ucu suya dayanıklıdır.
- Aynı şekilde suya dayanıklı olan ipi, bağlama tekniği sayesinde istenilen boyda ayarlanabilir.
- Kraft ambalaj ve mantar kapaklı cam tüp içinde farklı sunumuyla iyi bir hediye alternatifidir.
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
BankKart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |
Sağlam Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 299,90TL | 299,90TL |
2 | 161,51TL | 323,02TL |
3 | 109,81TL | 329,44TL |
4 | 83,77TL | 335,08TL |
5 | 68,30TL | 341,50TL |
6 | 57,98TL | 347,85TL |
7 | 50,63TL | 354,42TL |
8 | 45,11TL | 360,87TL |
9 | 40,80TL | 367,20TL |
10 | 37,37TL | 373,74TL |
11 | 34,56TL | 380,18TL |
12 | 32,21TL | 386,57TL |