TÜRKİYE İÇİ 549,90 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA
Bandana Blackfish Renk Serisi B1.BL.05
Tasarımcılar Tarafından Hazırlanmış Özgün Desenler
Günlük kullanımın yanı sıra, tüm spor aktiviteleri sırasında toz, rüzgar, sıcak, soğuk gibi her türlü dış etkenden korunmak için kullanabilirsiniz.
- En: 25 cm
- Boy: 50 cm
- Ağırlık: 36-37 gr
- %100 Polyester Mikrofiber
- Sağlığa Zararsız, Sertifikalı, Su Bazlı Baskı Boyası
- Solmaya Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Yüksek UV Koruma
- Antibakteriyel
- Termal
- Mikrofiber
- Ütü Gerektirmez
- Vücut Isısını Koruma Özelliği
- Nefes Alabilen Özel Yumuşak Kumaş
- Rüzgarı Kesme ve Tozlara Karşı Koruma
- Kullanıldıktan Sonra Orijinal Şekline Dönme Özelliği
- Diğer Kumaşlara Nazaran Hızlı Kuruma Özelliği
- Dikişsiz
*Gerçek ürünle ekrandaki renkler arasında ton farkı görülebilir.
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
BankKart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |
Sağlam Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 286,90TL | 286,90TL |
2 | 154,51TL | 309,02TL |
3 | 105,05TL | 315,16TL |
4 | 80,14TL | 320,55TL |
5 | 65,34TL | 326,69TL |
6 | 55,46TL | 332,78TL |
7 | 48,44TL | 339,06TL |
8 | 43,15TL | 345,23TL |
9 | 39,03TL | 351,28TL |
10 | 35,75TL | 357,53TL |
11 | 33,06TL | 363,70TL |
12 | 30,82TL | 369,81TL |